人才招聘
宁波数字孪生(东方理工)研究院2024年全球人才招聘公告
2024-03-24
一、招聘岗位及要求
根据研究院发展需求,现面向海内外招募优秀的硕博人才。招聘岗位分为研究序列和工程技术序列,研究序列岗位面向基础研究,具有博士学位;工程技术序列岗位面向工程技术和产业化,具有硕士学位。
具体岗位及要求详见《宁波数字孪生(东方理工)研究院2024年度全球人才招聘需求》(附件1)。
二、薪酬福利
(一)薪酬待遇
参照国内一流科研院所标准,根据《宁波市高层次人才分类认定条目(2022版)》:
- 顶尖人才(在国内外学科领域具有显著声望和影响力的学者专家,取得突出科研成就),按“一人一议”方式商议;
- 特优、领军、拔尖人才(在学科领域具有较高学术影响力的团队带头人,取得较高科研成果),薪资范围为60-120万元;
- 高级人才(海内外优秀博士),薪酬范围40-60万元;
- 硕士工程人才,薪酬范围20-40万元。
(二)人才补贴
1.享受宁波市安家/生活补助和购房补贴 ;
- 博士后出站来院可申请补助40万元。
(三)科研条件
提供充足的科研经费、科研场地和设备,全流程支持国家、省、市、区各类项目申报。
(四)福利保障
- 参照事业单位标准缴纳五险一金,享受带薪休假、职工疗休养、节假日福利,提供食堂、健身场所、员工体检等福利;
- 提供周转性人才公寓或租房补贴;
- 高层次人才可协助解决子女入学等。
三、报名方式
(一)本次招聘采取邮箱报名,符合招聘条件并有意向者,投递应聘资料至招聘邮箱:recruit@idt.eitech.edu.cn
(二)报名步骤:
- 填写附件2《宁波数字孪生(东方理工)研究院研究岗位申请表》;
- 将岗位申请表与个人简历共同发送至指定邮箱,邮件名为“姓名+应聘岗位”。
(三)研究院将结合各岗位要求,对应聘材料进行资格审查,符合要求的候选人将受邀参加面试,最终根据考核结果确定拟聘用人员。
(四)本次招聘坚持公开、公平、择优的原则。应聘者须对提供的所有材料的真实性负责。
四、其他事项
- 联系电话:刘老师 0574-86578196
2.宁波数字孪生(东方理工)研究院官网:http://idt.eitech.edu.cn
宁波东方理工大学(暂名)官网:https://www.eitech.edu.cn
附件1
宁波数字孪生(东方理工)研究院2024年全球人才招聘需求
序号 |
部门 | 岗位序列 | 岗位要求 |
1 | 工业互联网与反馈控制研究中心 | 负责人 | (1)博士学位;计算机科学、自动控制、工业工程、等相关专业; (2)具有5年以上国内外一流高校院所或国家级科研平台或国内外一流企业研究机构项目研发经验,主持过国家级或企业重大科研项目,有工业互联网相关项目研发经验; (3)具有30人以上研发团队管理经验,曾负责过团队目标制定、任务分配、人员绩效评价、部门预算等工作; (4)具有扎实的数字孪生、工业控制、计算机通信、数据采集理论基础,熟悉工业互联网行业动态; |
2 | 港口航运场景应用研究中心 | 负责人 | (1)博士学位;计算机科学、软件工程、人工智能、大数据等相关专业; (2)具有5年以上国家重点实验室、国内外一流企业研究院实际落地产品和项目研发经验,有港口航运相关项目研发经验,有落地产品; (3)具有30人以上研发团队管理经验,曾负责过团队目标制定、任务分配、人员绩效评价、部门预算等工作; (4)具有扎实的数字孪生、人工智能、虚拟现实、计算机视觉理论基础,熟悉港口航运行业动态; |
3 | 动力学系统实验室 | 研究序列 | (1)博士学位;人工智能、自动化或相关专业(如电子、电气、工业、航天机械土木等)的建模仿真方向; (2)具有扎实的三维建模仿真、数字孪生理论基础,熟悉物理模型、实时传感数据感知、物理实体模型动态更新,有较强的系统设计、架构设计、模拟仿真能力,有较强的场景工程化经验,能够独立承担系统设计开发工作; (3)熟悉数字孪生中三维建模、模拟仿真、增强现实、虚拟监控等技术,熟悉三维建模与仿真行业动态,有三维建模与仿真等相关项目经验者优先。 |
4 | 工程技术序列 | (1)硕士学位;人工智能、自动化或相关专业(如电子、电气、工业、航天机械土木等)的建模仿真方向; (2)熟悉常用建模方法与工具、仿真计算方法与工具,熟练使用相关工作软件,有实际三维建模与仿真产品开发经验者优先; (3)熟悉数字孪生中人工智能、大数据、三维建模、模拟仿真、增强现实、虚拟监控等技术,熟悉三维建模与仿真行业动态。 |
|
5 | 电路与系统建模及仿真实验室 | 研究序列 | (1)博士学位;计算机、微电子、人工智能等相关专业; (2)熟练掌握至少一种电路结构并具有流片测试验证经验; (3)具备良好的数据结构、算法分析与设计基础; (4)熟悉ADS、Virtuoso等主流EDA工具。 |
序号 | 部门 | 岗位序列 | 岗位要求 |
6 | 电路与系统建模及仿真实验室 | 工程技术序列 | 岗位一、EDA软件开发工程师: (1)硕士学位;计算机、微电子、物理或应用数学等相关专业;(2)熟悉C++,具备计算机系统级架知识;(3)有较强的数值计算和算法基础,了解常见矩阵运算库,并行计算等知识;(4)熟悉Linux系统下编程,熟练掌握gcc/gdb/gprof等编译调试工具;(5)有openMp,MPI或GPU编程经验者优先。 岗位二、电路设计工程师: (1)硕士学位;微电子相关专业;(2)熟悉USB、PCle、SerDes等高速接口的设计、验证和调试工作;(3)熟悉模块运放,振动器,PLL等常用设计、前后端分析验证方法;(4)具有混合信号系统建模和仿真的经验。 岗位三、PDK工程师: (1)硕士学位;微电子、电子计算机等相关专业;(2)熟悉ADS、Virtuoso等主流IC设计工具;熟悉C++,Skill,Tcl或Python等语言,具备一定编程能力;(3)有电路仿真,版图设计或模型经验者优先。 |
7 | 城市环境系统数字化实验室 | 研究序列 | 岗位一、
(1)博士学位;计算机、人工智能、大数据、自动化等相关专业; |
8 | 岗位二、
(1)博士学位;环境科学与工程、水文与水资源、大气科学、城市生态学等相关专业方向; |
||
9 | 工程技术序列 | (1)硕士学位;计算机、人工智能、大数据、自动化等相关专业; (2)熟悉常用建模方法与工具、仿真计算方法与工具,熟练使用MATLAB等相关工作软件,有实际三维建模与仿真产品开发经验者优先; (3)熟悉数字孪生中人工智能、大数据等技术,熟悉Python、C++等编程语言,熟悉常见深度学习框架,如Torch; (4)有环境科学与工程知识背景优先考虑。 |
序号 | 部门 | 岗位序列 | 岗位要求 |
10 | 人工智能与能源系统实验室 | 研究序列 | (1)博士学位;计算机、人工智能、大数据、自动化等相关专业; (2)熟悉C/C++、python、Matlab等开发语言,熟悉linux环境的编程; (3)熟悉常用图像处理算法,熟练使用OpenCV、Matlab等图像处理工具; (4)熟悉深度学习的原理和实现,了解CNN常见的网络模型,熟练使用Caffe、Pytorch、Tensorflow等至少一种深度学习框架; (5)熟悉图像算法,如目标检测、目标跟踪、分类、分割、超分、深度学习等相关算法,对其中一种或多种算法有较深入的研究。 |
11 | 工程技术序列 | (1)硕士学位;计算机、人工智能、大数据、自动化等相关专业; (2)熟悉C/C++、python、Matlab等开发语言,熟悉linux环境的编程; (3)熟悉常用图像处理算法,熟练使用OpenCV、Matlab等图像处理工具; (4)熟悉深度学习的原理和实现,了解CNN常见的网络模型,熟练使用Caffe、Pytorch、Tensorflow等至少一种深度学习框架; (5)熟悉图像算法,如目标检测、目标跟踪、分类、分割、超分、深度学习等相关算法,对其中一种或多种算法有较深入的研究。 |
|
12 | 智能媒体与视觉计算实验室 | 研究序列 | 岗位一、
(1)博士学位;电子信息工程、计算机科学与技术等相关专业方向; (2)熟悉python、pytorch编程,了解人工智能技术,能独立复现顶会相关算法等; (3)有顶级学术论文发表者优先,包括但不限于CVPR、ICCV、ECCV、NeurIPS、ICML等; (4)熟悉各类人工智能算法,开发过相关应用技术者优先。 |
13 | 岗位二、
(1)博士学位;电子信息工程、计算机科学与技术等相关专业方向; (2)熟悉模拟电路、数字电路设计,了解人工智能技术等; (3)熟悉EDA软件设计等; (4)熟悉各类人工智能算法。 |
||
14 | 工程技术序列 | 岗位一、
(1)硕士学位;电子信息工程、计算机科学与技术等相关专业方向; (2)熟悉python、pytorch编程,了解人工智能技术,能独立复现顶会相关算法等; (3)有顶级学术论文发表者优先,包括但不限于CVPR、ICCV、ECCV、NeurIPS、ICML等; (4)熟悉各类人工智能算法,开发过相关应用技术者优先。 |
|
15 | 岗位二、
(1)硕士学位;电子信息工程、计算机科学与技术等相关专业方向; (2)熟悉模拟电路、数字电路设计,了解人工智能技术等; (3)熟悉EDA软件设计等; (4)熟悉各类人工智能算法。 |
||
序号 | 部门 | 岗位序列 | 岗位要求 |
16 | 多模态人工智能实验室 | 研究序列 | (1)博士学位;计算机科学与技术,自动化等相关专业方向; (2)熟悉人工智能、机器学习、深度学习、自然语言处理、计算机视觉、视频理解、强化学习等相关方向,有大模型/多模态大模型调试经验优先; (3)熟悉Pytorch,deep speed,C/C++、python等开发语言,熟悉linux环境的编程; |
17 | 工程技术序列 | (1)硕士学位;机器人控制、计算机科学与技术,自动化等相关专业方向; (2)熟悉智能机器人控制、深度学习、强化学习等相关方向,有智能机器人模型调试经验优先; (3)熟悉Pytorch,deep speed,C/C++、python等开发语言,熟悉linux环境的编程; (4)熟悉RobotGPT、SayCan、PaLM、Code as policy等智能机器人控制框架;熟悉LangSAM、CLIP、AnyGrasp等开源模型; |
|
18 | 绿色能源智能模拟实验室 | 研究序列 | (1)博士学位;计算机科学与技术、人工智能等相关专业方向 (2)熟悉人工智能、自然语言处理等相关方向,有相关项目经验者优先; (3)熟悉人机互动(如手势和眼动轨迹分析、脑机)、沉浸式分析(如XR在科学可视化中的应用)等相关研究方向,熟悉XR(VR/AR/MR)、复杂3D科学模型可视化/图形等相关方向,有通过CAVE、Varjo等设备量化测试用户研究的经验优先; |
19 | 工程技术序列 | (1)硕士学位;计算机科学与技术、软件工程等相关专业方向; (2)熟悉XR(VR/AR/MR)应用开发、复杂3D科学模型可视化/图形应用开发等相关方向,有CAVE、Varjo调试经验优先; (3)熟悉C/C++、C#、Python等开发语言,熟悉.NET、Visual Studio等开发平台的使用; (4)熟悉游戏引擎开发环境(Unity和Unreal Engine) (5)熟悉图形和可视化API(包括OpenGL、DirectX、CPU和GPU编程、VTK); (6)有数值模拟软件开发项目的经验者优先。 |
|
20 | 智慧城市场景应用研究中心 | 研究序列 | (1)博士学位;计算机科学、软件工程、人工智能、大数据或相关专业; (2)具有扎实的人工智能、数字孪生、计算机视觉理论基础,有较强的算法和建模能力,有较强的场景工程化经验,能够独立承担系统设计开发工作; (3)熟悉数字孪生中大数据、人工智能、三维建模、模拟仿真、增强现实、虚拟监控等技术,熟悉智慧城市行业动态,有城市治理、社会民生等智慧城市相关项目经验者优先。 |
序号 | 部门 | 岗位序列 | 岗位要求 |
21 | 智慧城市场景应用研究中心 | 工程技术序列 | (1)硕士学位;计算机科学、人工智能、大数据或相关专业; (2)熟练使用编程工具,有实际项目开发经验,熟悉常用的数据结构和算法; (3)具有人工智能、数字孪生、计算机视觉理论基础,有较强的算法研发和工程化开发能力,能够独立承担模块或子系统开发工作,有智慧城市相关项目经验者优先。 |
附件2
宁波数字孪生(东方理工)研究院研究岗位申请表
姓名 | 性别 | 出生年月 | |||||||||||||
国籍 | 联系电话 | 联系邮箱 | |||||||||||||
现学习/工作单位 | 现专业技术职称 | ||||||||||||||
应聘部门 | 应聘岗位 | ||||||||||||||
*意向合作导师 | (如申请博士后请填写此栏) | ||||||||||||||
学习经历(从本科起) | |||||||||||||||
起止年月 | 学习学校 | 学位、专业 | |||||||||||||
工作经历(应连续) | |||||||||||||||
起止年月 | 工作单位 | 岗位、职务 | |||||||||||||
研究工作
(300字以内) |
|||||||||||||||
学术成果
(300字以内) |
|||||||||||||||
企业研发成果(300字以内) | |||||||||||||||
应聘岗位工作设想
(300字以内) |
|||||||||||||||
代表性学术论文情况 | |||||||||||||||
学术论文题目 | 发表刊物或会议 | 发表(出版)时间 | 收录、
他引情况 |
影响
因子 |
本人排名 | ||||||||||
专著情况 | |||||||||||||||
专著名称 | 出版社 | 出版时间 | 本人排名/总人数 | ||||||||||||
(若无,可不填) | |||||||||||||||
科研奖励情况 | |||||||||||||||
获奖项目名称 | 奖励名称 | 获奖时间 | 颁奖部门 | 奖励级别 | 本人排名/总人数 | ||||||||||
(若无,可不填) | |||||||||||||||
专利情况 | |||||||||||||||
专利名称 | 专利类型 | 批准时间 | 批准机构 | 专利号 | 本人排名/总人数 | ||||||||||
(若无,不填) | |||||||||||||||
企业科研项目或企业产品情况 | |||||||||||||||
项目名称 | 项目来源 | 起止时间 | 到款/经费总额 | 项目负责人/参与者 | |||||||||||
(若无,可不填) | |||||||||||||||
其他工作成果
(300字以内) |
|||||||||||||||
本人确认表内所填内容属实,如与事实不符,本人愿承担一切责任。
本人签字: 日期: |